Affidabilità e flessibilità
in tutte le fasi di produzione
Per Lucme costruire motori personalizzati anche con flange e alberi speciali significa soddisfare il cliente in tutte le sue esigenze.
Motori Asincroni Monofase
Chiusi ventilati esternamente – Rotore a gabbia
Protezione IP 54/55/65 – Dimensioni UNEL/IEC Norme CC – EN 60204 – 1

Serie M
Tipo 2 poli = 2800 Giri – RPM
Altezza albero da 71 a 90
Serie M
Tipo 4 poli = 1400 Giri – RPM
Altezza albero da 71 a 100
Serie M
Tipo 6 poli = 900 Giri – RPM
Altezza albero da 71 a 100
Serie M C
Tipo 2 poli = 2800 Giri – RPM
Altezza albero da 71 a 90

APPLICAZIONI SPECIALI PER MONOFASE
COMANDI DA APPLICARE STACCATI DAL MOTORE PER MONOFASE
Motori Asincroni Trifase
Chiusi ventilati esternamente – Rotore a gabbia
Protezione IP 54/55/65 – Dimensioni UNEL/IEC Norme CC – EN 60204 – 1

Serie T
Tipo 2 poli = 2800 Giri – RPM
Altezza albero da 71 a 132
Serie T
Tipo 4 poli = 1400 Giri – RPM
Altezza albero da 71 a 132
Serie T
Tipo 6 poli = 900 Giri – RPM
Altezza albero da 71 a 100
Serie T
Tipo 2/4 poli = 2800/1400 Giri – RPM
Altezza albero da 71 a 112

APPLICAZIONI SPECIALI PER TRIFASE
COMANDI DA APPLICARE STACCATI DAL MOTORE PER TRIFASE
Caratteristiche Dimensionali dei Motori
| GRAND MEC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 160 | 124 | 63 | 121 | 183 | 12.5 | 4 | 7 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 179 | 141 | 71 | 136 | 214 | 16 | 5 | 7 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 205 | 160 | 80 | 152 | 240 | 21.5 | 6 | 9 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 220 | 176 | 90 | 170 | 252 | 27 | 8 | 9 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 220 | 176 | 90 | 170 | 277 | 27 | 8 | 9 |
| 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 241 | 193 | 100 | 192 | 309 | 31 | 8 | 11 |
| 112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 264 | 220 | 112 | 220 | 326 | 31 | 8 | 11 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 312 | 260 | 132 | 260 | 380 | 41.5 | 10 | 11 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 312 | 260 | 132 | 260 | 418 | 41.5 | 10 | 11 |



